价格网

  • 首页
  • 样本
  • 配件
    • 捷科配件
    • 世达配件
    • 史丹利配件
    • 博世配件
    • 波斯配件
    • 牧田配件
    • 日立配件
    • 威克士配件
    • 大有配件
    • 锐奇配件
  • 图片
  • 产品库
  • 配件搜索

GST150BCE曲线锯

位置 零件编号 描述 数量 价格*
1 2 605 105 128 壳层 蓝 色 1 218.08
2 2 604 220 584 定子 230-240V 1 105.56
3/9 2 606 610 089 风扇 1 18.91
4 2 607 200 669 开关 1 105.56
5 2 604 460 273 主电源线 China 4.15m 2x1mm H05 RN-F 1 90.36
6 2 600 703 017 套管 Ø6.4-Ø7.2x76 MM 1 9.05
7 2 601 035 004 线路支撑 1 7.54
8 2 601 111 186 机型标示牌 1 -
9 2 601 113 554 公司名称标签 GST 150 BCE 1 9.05
14 2 600 905 112 深沟球轴承 9x24x7 1 60.2
16 2 605 807 109 电刷板 1 135.72
17 1 603 100 036 橡胶缓冲 1 5.57
18 2 916 660 008 弹簧定位环 DIN 472-24x1.2 MM 1 5.57
19 2 603 490 022 螺丝 4x16 2 3.48
26 2 600 100 040 垫片 2 5.57
27 2 916 080 908 过升程垫片 5 DIN 6799 1 3.48
31 2 600 101 119 垫片 1 9.05
32 2 600 913 040 滚针组件 1 26.33
33 2 606 320 099 偏心轮 1 135.72
35 2 601 923 015 叉杆 1 11.48
36 2 601 098 117 平衡锤 1 52.78
37 2 600 101 047 垫片 0.3 MM 1 5.57
38 2 916 080 909 过升程垫片 DIN 6799-6-FST 1 3.48
41 2 600 917 900 滚针衬套 1 15.2
51 2 603 105 131 轴承螺栓 1 7.54
53 2 603 124 156 控制轴 1 15.2
56 2 602 026 158 旋转钮 黑 色 1 7.54
61 2 604 610 140 压缩弹簧 2 3.48
64 2 601 322 035 圆柱销 1 3.48
80/2 2 601 099 198 操作板 1 34.1
80/4 1 613 435 023 自攻螺纹螺丝 4 3.48
84 1 907 950 006 直角螺丝起子 DIN 911-SW5 黑 色 1 18.91
85 2 601 030 022 轮廓木条 1 5.57
87 2 605 500 203 空气分离器 黑 色 1 11.48
88 2 600 040 004 固定板 1 11.48
90 2 910 141 201 内六角螺钉 DIN 912-M6x20-8.8 1 9.05
95 2 603 101 065 拱形保护架 1 7.54
97 2 604 448 343 地线 1 9.05
98 2 604 448 335 电源线 1 7.54
99 2 603 410 051 自攻螺纹螺丝 4 3.48
105 2 604 690 056 扭矩弹簧 1 7.54
113 1 607 233 560 调速器 220-240V 1 301.6
115 2 604 448 336 电源线 1 7.54
117 2 603 490 023 TORX-圆头螺丝 4x20 9 3.48
654 2 601 099 183 滑瓦 1 30.16
655 2 601 016 093 防毛边装置 1 11.48
656 2 605 730 055 吸入咀 1 18.91
657 2 605 510 293 覆盖顶罩 1 7.54
801 2 602 026 908 把手套子 黑 色 1 22.85
803 2 604 011 394 转子 230-240V 1 241.28
810 2 604 321 941 碳刷套组 1 30.16
823 2 605 806 881 齿轮箱 1 525.48
845 2 601 321 908 滚柱杆 1 60.2
854 2 602 026 909 旋转钮 黑 色 1 9.05
860 2 605 808 934 传动装置盖 1 600.88
866 1 600 A00 HG2 提升杆(压紧杆) 1 488.36
880 2 601 016 905 底盘 1 135.72

Copyright © 2025. 沈阳市铁西区亦博商贸中心 All rights reserved.
辽ICP备15006450号-4