价格网

  • 首页
  • 样本
  • 配件
    • 捷科配件
    • 世达配件
    • 史丹利配件
    • 博世配件
    • 波斯配件
    • 牧田配件
    • 日立配件
    • 威克士配件
    • 大有配件
    • 锐奇配件
  • 图片
  • 产品库
  • 配件搜索

GSB13RE冲击钻

位置 零件编号 描述 数量 价格*
1 2 609 100 785 机器壳 1 105.56
2 2 609 120 588 定子 230V 1 105.56
4 2 607 200 623 开关 1 7.54
5 2 604 460 245 主电源线 CN 220V 2,65m 2 x 0,75mm H05 VV-F 1 45.47
6 2 600 707 059 套管 Ø6,9 MM 1 1.51
7 2 601 035 001 线路支撑 1 1.51
13 2 609 110 153 滚珠轴承 8x22x7 1 26.33
14 2 609 110 491 滚珠轴承 1 22.85
16 2 609 199 414 电刷板 1 75.17
19 2 603 490 022 螺丝 4x16 5 3.48
20 2 603 490 022 螺丝 4x16 4 3.48
24 2 609 110 537 吊牌 1 3.48
26 2 600 590 006 止动罩 1 5.57
30 2 609 110 922 压力板 1 3.48
31 2 609 100 728 变速杆 1 7.54
32 1 903 230 010 球 DIN 5401-5,5MM-III-ST 1 3.48
33 2 600 905 068 深沟球轴承 15x32x9 1 67.86
34 2 609 199 228 轴承座 1 52.78
39 2 609 000 990 带钥匙钻夹头 1 135.72
41 2 604 616 006 压缩弹簧 1 5.57
654 2 609 199 582 辅助把手 1 38.05
655 2 603 001 009 深度尺 1 3.48
803 2 609 199 667 转子 230V 1 196.04
810 2 610 391 290 碳刷套组 1 30.16
835 2 609 199 665 齿轮箱 1 52.78
836 2 609 199 666 螺杆组 1 105.56
839 2 607 950 007 夹头扳手 SG2 1 7.54

Copyright © 2025. 沈阳市铁西区亦博商贸中心 All rights reserved.
辽ICP备15006450号-4